Char Siu Bowl 蜜汁叉烧戳碗
Char Siu Bowl 蜜汁叉烧戳碗

Vitamine
Vitamin | Gesamt | % von Tagesbedarf |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent in µg | 82,45 | 9,70 |
Vitamin B1 in mg | 0,68 | 56,52 |
Vitamin B2 in mg | 0,27 | 19,63 |
Vitamin B3 Niacinäquivalent in µg | 9.943,31 | 66,29 |
Vitamin B5 Pantothensäure in mg | 0,95 | 19,04 |
Vitamin B6 in mg | 0,44 | 27,39 |
Vitamin B7 Biotin in µg | 8,21 | 20,52 |
Vitamin B9 Folsäure in µg | 65,98 | 21,99 |
Vitamin B12 in µg | 1,56 | 39,00 |
Vitamin C in mg | 19,27 | 17,52 |
Vitamin D in µg | 0,13 | 0,66 |
Vitamin E Aktiv. in mg | 3,58 | 25,59 |
Vitamin K in µg | 133,72 | 191,03 |
Spurenelemente
Spurenelemente | Menge | % von Tagesbedarf |
---|---|---|
Eisen in mg | 2,23 | 22,34 |
Kupfer in µg | 192,74 | 15,42 |
Zink in mg | 2,74 | 19,59 |
Fluorid in µg | 125,23 | 3,30 |
Jodid in µg | 9,31 | 4,66 |
Selen in µg | 0,00 | 0,00 |
Mangan in µg | 672,03 | 19,20 |
Mineralstoffe
Mineralstoffe | Menge | % von Tagesbedarf |
---|---|---|
Calcium in mg | 83,58 | 8,36 |
Chlorid in mg | 707,85 | 30,78 |
Kalium in mg | 486,35 | 12,16 |
Magnesium in mg | 49,98 | 14,28 |
Natrium in mg | 413,28 | 27,55 |
Phosphor in mg | 248,00 | 35,43 |
Schwefel in mg | 375,26 |
Aminosäure
Aminosäure | in mg |
---|---|
Arginin in mg | 1.586,24 |
Cystein in mg | 428,79 |
Histidin in mg | 1.566,24 |
Tyrosin in mg | 1.006,56 |
Alanin in mg | 1.440,20 |
Asparaginsäure in mg | 2.297,31 |
Glutaminsäure in mg | 6.162,47 |
Glycin in mg | 1.385,17 |
Prolin in mg | 2.004,92 |
Serin in mg | 1.401,96 |
ess. Aminosäure
Ess. Aminosäure | in mg | Tagesbedarf |
---|---|---|
Isoleucin in mg | 451,19 | 28,20 |
Leucin in mg | 876,15 | 28,08 |
Lysin in mg | 1.328,55 | 55,36 |
Methionin in mg | 656,71 | 82,09 |
Phenylalanin in mg | 1.260,29 | 126,03 |
Threonin in mg | 1.171,51 | 97,63 |
Tryptophan in mg | 326,23 | 101,95 |
Valin in mg | 1.446,85 | 69,56 |